El 28 de agosto de 2023 a las 16:32:26 hrs. (hora local) el SASMEX detectó un sismo inicialmente en 25 estaciones sismo sensoras, que No Ameritó aviso de Alerta a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad. El epicentro está posiblemente localizado dentro del círculo indicado en el mapa.
Datos Sísmicos (SSN) | |
---|---|
Fecha GMT | 28/08/2023 | Hora GMT | 22:32:14 |
Mag Inicial Preliminar | 5.2 | Mag Preliminar | 4.9 |
Latitud | 16.46 |
Longitud | -96.37 |
Profundidad (Km) | 50.00 |
Ciudades con SASMEX | ||
---|---|---|
Ciudad | Tipo de Aviso | Tiempo Preliminar [1] |
Ciudad de México | No Alerta | - - - |
Oaxaca | Alerta Sísmica | 15 seg |
Acapulco | No Alerta | - - - |
Chilpancingo | No Alerta | - - - |
Morelia | No Alerta | - - - |
Puebla | No Alerta | - - - |
Cuernavaca | No Alerta | - - - |
Estaciones que Reportaron |
---|
Estado | No | Nombre |
---|
Oaxaca | 18 | Guixe |
Oaxaca | 19 | Cieneguilla |
Oaxaca | 17 | Sola de Vega |
Oaxaca | 14 | La Reforma |
Oaxaca | 32 | Tamazulapam |
Oaxaca | 08 | Tonameca |
Oaxaca | 37 | Santa Lucía del Camino |
Oaxaca | 16 | Teojomulco |
Oaxaca | 07 | Mixtepec |
Oaxaca | 06 | La Virgen |
Oaxaca | 34 | Lachiguiri |
Oaxaca | 10 | Tangolunda |
Oaxaca | 11 | Huamelula |
Oaxaca | 28 | Piedra Grande |
Oaxaca | 05 | Tututepec |
Oaxaca | 36 | Palma Sola |
Oaxaca | 13 | Tenango |
Oaxaca | 15 | Corral de piedra |
Oaxaca | 09 | Puerto Ángel |
Oaxaca | 12 | Mazatán |
Oaxaca | 35 | Mixtequilla |
Oaxaca | 33 | Constitución II |
Oaxaca | 04 | Huazolotitlán |
Oaxaca | 03 | Llanos de Amuzgos |
Oaxaca | 31 | Cuajimoloyas |
SASMEX activa la alerta sísmica si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.
Un sismo no amerita alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad o cuando las estimaciones de su energía no rebasan los niveles definidos.
Una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, al depender de la estimación de energía y la distancia donde se origina el sismo.
[1] El tiempo de oportunidad es el lapso de anticipación que SASMEX proporciona, comprendido desde el inicio de activación de la señal de alerta hasta el momento en que las primeras fases sísmicas de mayor intensidad son percibidas en la ciudad.